产地 |
广东
|
是否进口 |
否
|
加工定制 |
是
|
智能锁板参数:
1.APP远程对门锁进行开锁、关锁、限时开锁/关锁操作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.APP远程设置密码开锁权限,对访客可单次开锁、永久开锁、限定时间开锁等多种授权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.报警功能,当门锁被开启时,APP提醒用户,门锁被开启;门未关好提示等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.云端存储开锁记录,可在APP随时查看开锁记录; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.可通过APP随时查看门锁情况,随时知晓门锁状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.可扩展其它智能家居硬件:智能灯光、智能电器控制、智能窗帘等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.采用半导体指纹读头采集,杜绝假指纹,安全性更高;
技术参数: 1、开锁方式:指纹+密码+机械钥匙+刷卡+手机APP 2、拒识率≤0.01%,误识率≤0.0001%,相对湿度:15﹪~90%RH 3、识别速度≤0.5s,分辨率 560DPL ,最大密码长度:12位 4、开门指纹数量:≤ 100组,开门密码数量:≤ 300组; 5、环境工作温度:-20~50℃ 6、电源供应:锂电池; 7、静态电流:<40微安; 8、动作电流:<250毫安(驱动能力强); |