是否进口 | 是 | 品牌 | 瓦特Watec | 型号 | WAT-910HX |
像素 | 其他(dpi) | 类型 | 网络摄像机 | 款式 | 枪式摄像机 |
图像传感器 | 1/2.8 | 材质 | 其他 |
系统: | EIA | CCIR | |
摄像素子Pick-up element: | 1/2"lnterline transfer CCD image sensor | ||
总画素 | 811(H)×508(V) | 795(H)×596(V) | |
有效画素 | 768(H)×494(V) | 752(H)×582(V) | |
Unit cell size: | 8.4um(H)×9.8um(V) | 8.6um(H)×8.3um(V) | |
同步方式: | 内同步 | ||
扫描系统: | 2:1 lnternal | ||
信号输出: | 1Vp-p 75Ω(Unbalanced) | ||
水平解析度: | 570TV lines | ||
最低照度: | 0.000005Lux F1.4(快门:×256,AGC:高,r:0.35) | ||
信号杂讯比 S/N Ratio: | 52dB(AGC=6dB,r=1.0) | ||
功能设置: | OSD(屏幕显示)由操作旋钮 | ||
电子光圈: | 1/60~1/100000(秒) | 1/50~1/100000(秒) | |
×256(field)※选择可能~1/100000秒 | |||
电子快门: | ×2,×4,×8,×16,×32,×64,×128,×256(field) | ||
1/60,1/100秒 | 1/50,1/120秒 | ||
1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/100000秒 | |||
AGC: | ON | 低:6~30dB/中:6~34.5dB/高:6~41dB | |
OFF | 6~41dB(1dB步骤) | ||
Gamma特性: | R?P0.05-1.00(0.05步骤)USER※选择可能 | ||
Noise reduction 降噪: | 3DNR ON ※可调整水平 /OFF | ||
宽动态范围: | WDR(数字宽动态范围)USER1/USER2/OFF | ||
Motion detection运作检测 | 可设置4个区域(与外部输出端子) | ||
光圈镜头: | 视频/DC(自动判别) | ||
逆光补偿: | OFF/BLC/HSBLC | ||
白点校正功能: | OSD操作可校正白点(最多64点) | ||
电源电压: DC+12V+-10% | |||
消耗电流: 1.38W=(115mA) | |||
动作温度: -10℃~+50℃ | |||
保存温度: -30℃~+70℃ | |||
镜头座: CS-MOUNT(可调焦点) | |||
重量: 约83g | |||
配件: 镜头盖,六角内板手,DC光圈镜头 |