一、产品描述:
20KV级SC(B)10系列环氧树脂浇注干式所用变压器产品特点:
20KV级SC(B)10系列干式变压器为20KV开关柜设计;
产品实现三低要求:局放量低、噪声低、损耗低;
安全、防火、无污染,适合运行在负载中心;
符合三防要求:防潮、防霉、防盐雾。
20KV级SC(B)10系列环氧树脂浇注干式所用变压器执行标准:
IEC726 干式电力变压器
GB6450-1986 干式电力变压器
GB1094.1-1996 电力变压器
GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求
GB/T17211-1998 干式电力变压器负载导则
JB/T56009-1998 干式电力变压器产品质量分等
GB10237-1998 电力变压器绝缘水平和经绝缘试验
二、主要性能参数:
SC(B)10系列20KV三相无励磁调压干式配电变压器 | ||||||||||||||||||
技术参数和外形尺寸 | ||||||||||||||||||
电压组合高压Rated H.V. | 20(22,24)KV |
联结组别 Connection group |
D,yn11或Y,yn0 | |||||||||||||||
额定低压 Rated L.V. |
0.4KV |
绝缘水平 Insulation Level |
LI125AC50/AC5 | |||||||||||||||
型号 KVA |
POW |
Pk (120℃) W |
Uk 6% | Io % | LP dB | GT kg | 尺寸(mm)Dimensions |
低压 端子 |
||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k1 | k2 | ||||||||
SC10-50/20 | 340 | 1240 | 2.0 | 45 | 540 | 1130 | 700 | 920 | 550 | 550 | 800 | 236 | 446 | 350 | 250 | 150 | a | |
SC10-100/20 | 540 | 2000 | 1.6 | 46 | 800 | 1280 | 700 | 1120 | 550 | 550 | 1100 | 254 | 458 | 350 | 270 | 150 | a | |
SC10-160/20 | 675 | 2470 | 1.2 | 47 | 1045 | 1330 | 800 | 1185 | 550 | 550 | 1270 | 272 | 476 | 350 | 270 | 150 | a | |
SC10-200/20 | 740 | 2950 | 1.2 | 47 | 1200 | 1380 | 900 | 1200 | 550 | 550 | 1290 | 276 | 480 | 350 | 250 | 150 | b | |
SC10-250/20 | 840 | 3420 | 1.2 | 48 | 1400 | 1450 | 900 | 1220 | 660 | 660 | 1380 | 292 | 488 | 350 | 250 | 200 | c | |
SC10-315/20 | 970 | 4080 | 6 | 1.0 | 49 | 1550 | 1500 | 900 | 1230 | 660 | 660 | 1082 | 478 | 274 | 350 | 495 | 150 | c |
SC10-400/20 | 1150 | 4850 | 1.0 | 49 | 1800 | 1550 | 900 | 1343 | 820 | 820 | 1177 | 285 | 484 | 400 | 500 | 170 | cδ6 | |
SC10-500/20 | 1350 | 5800 | 0.8 | 49 | 2100 | 1600 | 900 | 1346 | 820 | 820 | 1172 | 285 | 488 | 400 | 515 | 180 | d | |
SC10-630/20 | 1530 | 6850 | 0.8 | 49 | 2450 | 1600 | 1110 | 1371 | 820 | 820 | 1232 | 290 | 490 | 400 | 540 | 180 | e | |
SC10-800/20 | 1750 | 8250 | 0.8 | 49 | 3000 | 1680 | 1110 | 1515 | 820 | 1070 | 1353 | 329 | 501 | 400 | 560 | 180 | eδ8 | |
SC10-1000/20 | 2070 | 9800 | 0.6 | 50 | 3320 | 1760 | 1110 | 1610 | 820 | 1070 | 1423 | 329 | 505 | 400 | 585 | 200 | f | |
SC10-1250/20 | 2380 | 11550 | 0.6 | 50 | 3900 | 1850 | 1110 | 1730 | 820 | 1070 | 1533 | 337 | 513 | 450 | 620 | 200 | fδ10 | |
SC10-1600/20 | 2800 | 13870 | 0.6 | 51 | 4870 | 1940 | 1110 | 1830 | 820 | 1070 | 1593 | 355 | 527 | 500 | 650 | 250 | g | |
SC10-2000/20 | 3240 | 16400 | 0.4 | 51 | 5750 | 2020 | 1110 | 1955 | 820 | 1070 | 1748 | 372 | 543 | 500 | 675 | 250 | gδ12 | |
SC10-2500/20 | 3870 | 19380 | 0.4 | 51 | 7200 | 2140 | 1110 | 1960 | 820 | 1070 | 1968 | 398 | 542 |
550 |